<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Арт-директора &#187; типографика</title>
	<atom:link href="http://x3.ekwo.dp.ua/tag/tipografika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://x3.ekwo.dp.ua</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 04:58:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Тушью по линолеуму</title>
		<link>http://x3.ekwo.dp.ua/2009/06/09/tushuy-po-linoleumu/</link>
		<comments>http://x3.ekwo.dp.ua/2009/06/09/tushuy-po-linoleumu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[типографика]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[плакаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x3.ekwo.dp.ua/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Марк Андрю Вебер (английский график из Фалмута) занимается рисованием тушью по чему бы вы могли подумать? Правильно! По линолеуму. Да, искусство у него очень необычное. Писать тушью по линолему топографически правильные типогафические плакаты карт города — это действительно неординарно и круто [ad#Google Adsense] Сначала он вырезает на линолиуме контуры, а потом закрашивает их тушью. Ещё [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://x3.ekwo.dp.ua/url.php?u=http://www.flickr.com/people/markandrewwebber/" target="_blank">Марк Андрю Вебер</a> (английский график из Фалмута) занимается рисованием тушью по чему бы вы могли подумать? Правильно! По линолеуму.</p>
<p><span id="more-164"></span></p>
<p>Да, искусство у него очень необычное. Писать тушью по линолему топографически правильные типогафические плакаты карт города — это действительно неординарно и круто <img src='http://x3.ekwo.dp.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
[ad#Google Adsense]<br />
Сначала он вырезает на линолиуме контуры, а потом закрашивает их тушью.</p>
<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-166" title="maw2" src="http://x3.ekwo.dp.ua/wp-content/uploads/2009/06/maw2-150x150.jpg" alt="maw2" width="150" height="150" /><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-165" title="maw1" src="http://x3.ekwo.dp.ua/wp-content/uploads/2009/06/maw1-150x150.jpg" alt="maw1" width="150" height="150" /></p>
<p>Ещё его работы можно посмотреть здесь:</p>
<p><span style="font-weight: normal;"><a href="http://x3.ekwo.dp.ua/url.php?u=http://www.flickr.com/photos/markandrewwebber/sets/72157603892334695/" target="_self">linocuts, &#8211; maps, traditional printmaking</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://x3.ekwo.dp.ua/2009/06/09/tushuy-po-linoleumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый дизайн доллара</title>
		<link>http://x3.ekwo.dp.ua/2009/05/20/noviy-dizain-dollara/</link>
		<comments>http://x3.ekwo.dp.ua/2009/05/20/noviy-dizain-dollara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[типографика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x3.ekwo.dp.ua/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Ричард Смит, специалист по брендингу запустил новый проект «Редизайн долларовой бумажки» (надо заметить, что доллар по сути не менялся с 1930-х годов). Работ пока прислали не очень много, хотя и среди них есть стоящие (по крайней мере очень красивые). Мне, например, нравится вот этот: С другой стороны, надо сделать чуть больше усилий, т.к. доллар во многих [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ричард Смит, специалист по брендингу запустил новый проект «<a href="http://x3.ekwo.dp.ua/url.php?u=http://richardsmith.posterous.com" target="_blank">Редизайн долларовой бумажки</a>» (надо заметить, что доллар по сути не менялся с 1930-х годов). Работ пока прислали не очень много, хотя и среди них есть стоящие (по крайней мере очень красивые).<span id="more-121"></span> Мне, например, нравится вот этот:</p>
<p><a href="http://x3.ekwo.dp.ua/wp-content/uploads/2009/05/rs_ems_dollar_bill.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-122 alignnone" title="Один доллар" src="http://x3.ekwo.dp.ua/wp-content/uploads/2009/05/rs_ems_dollar_bill-150x150.jpg" alt="Один доллар" width="150" height="150" /></a><a href="http://x3.ekwo.dp.ua/wp-content/uploads/2009/05/rs_ems_dollar_bill3.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-123" title="10 долларов" src="http://x3.ekwo.dp.ua/wp-content/uploads/2009/05/rs_ems_dollar_bill3-150x150.jpg" alt="10 долларов" width="150" height="150" /></a><a href="http://x3.ekwo.dp.ua/wp-content/uploads/2009/05/rs_ems_dollar_bill6.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-124" title="100 долларов" src="http://x3.ekwo.dp.ua/wp-content/uploads/2009/05/rs_ems_dollar_bill6-150x150.jpg" alt="100 долларов" width="150" height="150" /></a></p>
<p>С другой стороны, надо сделать чуть больше усилий, т.к. доллар во многих языках возимел непереводимые названия, связанные с его цветом <img src='http://x3.ekwo.dp.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . И новые бумажки будут выпадать из колеи.</p>
<p>Проект, конечно, несколько фантастичен, так, как для реальной смены дизайна нужно пройти кучу бюрократических и технологических проверок, поэтому проект ноит скорее теоретический характер. Но, как говорит Ричард, если шведы смогли, почему амерканцы не смогут.</p>
<p>CS1.6 или просто CounterStrike здесь: <a href="http://csds.ws" target="_blank">Counter Strike 1.6</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://x3.ekwo.dp.ua/2009/05/20/noviy-dizain-dollara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70 прекрасных примеров инфографики</title>
		<link>http://x3.ekwo.dp.ua/2009/04/28/70-prekrasnih-primerov-infografiki/</link>
		<comments>http://x3.ekwo.dp.ua/2009/04/28/70-prekrasnih-primerov-infografiki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 20:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[типографика]]></category>
		<category><![CDATA[плакаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x3.ekwo.dp.ua/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Отличная подборка работ на тему типографики в плакатах, использования типографики и иллюстрации. Супер! Символ доллара обыгранный в работе про «Заработки российских спортсменов» — блеск.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.visions.com.ua/70-prekrasnyx-primerov-infografiki/" target="_blank">Отличная подборка</a> работ на тему типографики в плакатах, использования типографики и иллюстрации.</p>
<p>Супер! Символ доллара обыгранный в работе про «Заработки российских спортсменов» — блеск.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://x3.ekwo.dp.ua/2009/04/28/70-prekrasnih-primerov-infografiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

