<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Арт-директора &#187; плакаты</title>
	<atom:link href="http://x3.ekwo.dp.ua/tag/plakati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://x3.ekwo.dp.ua</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 04:58:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Домашняя типография</title>
		<link>http://x3.ekwo.dp.ua/2009/07/29/domashnyaya-tipografiya/</link>
		<comments>http://x3.ekwo.dp.ua/2009/07/29/domashnyaya-tipografiya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 12:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[типографика]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[книги]]></category>
		<category><![CDATA[плакаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x3.ekwo.dp.ua/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[У нас часто случается, что нужно распечатать большой объем документации (тех. задание — например), всего 2 экземпляра (нам и заказчику), а объем большой (100—150 страниц, не очень удобно печатать просто постраничке и класть в файлик, удобнее и солиднее если это книга (ну хотя-бы в мягком переплете)). При этом при таких объемах тиража (2 экземпляра) типографиям [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У нас часто случается, что нужно распечатать большой объем документации (тех. задание — например), всего 2 экземпляра (нам и заказчику), а объем большой (100—150 страниц, не очень удобно печатать просто постраничке и класть в файлик, удобнее и солиднее если это книга (ну хотя-бы в мягком переплете)). При этом при таких объемах тиража (2 экземпляра) типографиям не выгодно печатать наш заказ, они поднимают цены и у нас сразу опускаются руки <img src='http://x3.ekwo.dp.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Или, например, вы задумали сделать оригинальный подарок другу — напечатать его любимую книжку в оригинале, с оригинальными иллюстрациями и с собственным дизайном обложки (согласитесь, подарок стоящий, но если покупать такую книгу будет тоить целое состояние). Опять же типографиям не выгодно печатать такую книгу (в одном-т экземпляре), и опять получаем высокую цену, на недорогую услугу.</p>
<p>Та же ситуация с печатью именных стихов н больших открытках и всякие другие вещи, легко доступные при массовых заказах, но дорогие (или ингода даже невозможные) при единичных.</p>
<p>В Питере появилась «<a href="http://studio-mart.ru/book/" target="_blank">Домашняя</a><a href="http://studio-mart.ru/book/"> полиграфия</a>», которая как-раз и специализируется на печати единичных экземпляров книг, мемуаров, стихов. Теперь Питерцам совсем не нужно ломать голову, <a href="http://studio-mart.ru/book/" target="_blank">где напечатать книгу</a> в подарок.</p>
<p>Кроме того, на сайте этой типографии можно сделать онлайн-заказ (т.е. сэконосить время на дорогу, или не отрываться от работы).</p>
<p>Даже, если вам нужно напечатать книгу, а вы не знаете как ее сверстать, то там найдутся специалисты, которые помогут вам и в этом, и в дизайне и просто дадут консультацию.</p>
<p>Завидую я вам, Питерцы! <img src='http://x3.ekwo.dp.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<span id="more-276"></span>[ad#Google Adsense] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://x3.ekwo.dp.ua/2009/07/29/domashnyaya-tipografiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тушью по линолеуму</title>
		<link>http://x3.ekwo.dp.ua/2009/06/09/tushuy-po-linoleumu/</link>
		<comments>http://x3.ekwo.dp.ua/2009/06/09/tushuy-po-linoleumu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[типографика]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[плакаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x3.ekwo.dp.ua/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Марк Андрю Вебер (английский график из Фалмута) занимается рисованием тушью по чему бы вы могли подумать? Правильно! По линолеуму. Да, искусство у него очень необычное. Писать тушью по линолему топографически правильные типогафические плакаты карт города — это действительно неординарно и круто [ad#Google Adsense] Сначала он вырезает на линолиуме контуры, а потом закрашивает их тушью. Ещё [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://x3.ekwo.dp.ua/url.php?u=http://www.flickr.com/people/markandrewwebber/" target="_blank">Марк Андрю Вебер</a> (английский график из Фалмута) занимается рисованием тушью по чему бы вы могли подумать? Правильно! По линолеуму.</p>
<p><span id="more-164"></span></p>
<p>Да, искусство у него очень необычное. Писать тушью по линолему топографически правильные типогафические плакаты карт города — это действительно неординарно и круто <img src='http://x3.ekwo.dp.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
[ad#Google Adsense]<br />
Сначала он вырезает на линолиуме контуры, а потом закрашивает их тушью.</p>
<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-166" title="maw2" src="http://x3.ekwo.dp.ua/wp-content/uploads/2009/06/maw2-150x150.jpg" alt="maw2" width="150" height="150" /><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-165" title="maw1" src="http://x3.ekwo.dp.ua/wp-content/uploads/2009/06/maw1-150x150.jpg" alt="maw1" width="150" height="150" /></p>
<p>Ещё его работы можно посмотреть здесь:</p>
<p><span style="font-weight: normal;"><a href="http://x3.ekwo.dp.ua/url.php?u=http://www.flickr.com/photos/markandrewwebber/sets/72157603892334695/" target="_self">linocuts, &#8211; maps, traditional printmaking</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://x3.ekwo.dp.ua/2009/06/09/tushuy-po-linoleumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70 прекрасных примеров инфографики</title>
		<link>http://x3.ekwo.dp.ua/2009/04/28/70-prekrasnih-primerov-infografiki/</link>
		<comments>http://x3.ekwo.dp.ua/2009/04/28/70-prekrasnih-primerov-infografiki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 20:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[типографика]]></category>
		<category><![CDATA[плакаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x3.ekwo.dp.ua/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Отличная подборка работ на тему типографики в плакатах, использования типографики и иллюстрации. Супер! Символ доллара обыгранный в работе про «Заработки российских спортсменов» — блеск.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.visions.com.ua/70-prekrasnyx-primerov-infografiki/" target="_blank">Отличная подборка</a> работ на тему типографики в плакатах, использования типографики и иллюстрации.</p>
<p>Супер! Символ доллара обыгранный в работе про «Заработки российских спортсменов» — блеск.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://x3.ekwo.dp.ua/2009/04/28/70-prekrasnih-primerov-infografiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

